Exchange-Traded Funds (ETFs)
What is an ETF?
The Exchange-Traded Funds (ETFs) were introduced during the 80s. ETFs are funds that aim to track indices like the S&P 500 and the Dow Industrial. ETFs simply replicate the performance of a particular index. An ETF is a fund that is traded like a common stock. By investing in an ETF, an investor enjoys the diversification effect of an index fund but also the ability to buy on margin and to sell short. Furthermore, the expense ratio of an ETF is usually lower than the expense ratio of a mutual fund.
Top US ETFs by Total Assets (Symbol & Bloomberg Link)
Consumer Discretionary ETFs
ETF NAME | ETF SYMBOL |
---|---|
MARKET VECTORS R | RTH:US |
SPDR-CONS DISCRE | XLY:US |
SPDR S&P RETAIL | XRT:US |
ISHARES-DJ CN SR | IYC:US |
VANGUARD CN DI E | VCR:US |
Consumer Staples ETFs
ETF NAME | ETF SYMBOL |
---|---|
SPDR-CONS STAPLE | XLP:US |
VANGUARD CN ST E | VDC:US |
ISHARES-DJ CN GD | IYK:US |
ISHARES S&P CONS | KXI:US |
POWERSH-FOOD&BEV | PBJ:US |
Energy ETFs
ETF NAME | ETF SYMBOL |
---|---|
SPDR-ENERGY SEL | XLE:US |
MARKET VECTORS O | OIH:US |
ISHARES S&P NRSI | IGE:US |
US NAT GAS FD LP | UNG:US |
ISHARES-DJ ENERG | IYE:US |
Financial Services ETFs
ETF NAME | ETF SYMBOL |
---|---|
SPDR-FINL SELECT | XLF:US |
SPDR S&P REG BAN | KRE:US |
POWERSHARES FIN | PGF:US |
SPDR S&P BANK ET | KBE:US |
ISHARES-DJ FN SC | IYF:US |
Healthcare ETFs
ETF NAME | ETF SYMBOL |
---|---|
SPDR-HEALTH CARE | XLV:US |
ISHARES-NDQ BIOT | IBB:US |
ISHARES-DJ HEALT | IYH:US |
MARKET VECTORS P | PPH:US |
VANGUARD H/C ETF | VHT:US |
Industrial ETFs
ETF NAME | ETF SYMBOL |
---|---|
SPDR-INDU SELECT | XLI:US |
ISHARES-DJ INDUS | IYJ:US |
VANGUARD IND ETF | VIS:US |
ISHARES-DJ A & D | ITA:US |
POWERSH-AERO&DEF | PPA:US |
Materials ETFs
ETF NAME | ETF SYMBOL |
---|---|
MKT VECT-GOLD MI | GDX:US |
SPDR-MATERIALS | XLB:US |
ISHARES-DJ BSC M | IYM:US |
SPDR S&P MET & M | XME:US |
VANGUARD MATER E | VAW:US |
Real Estate ETFs
ETF NAME | ETF SYMBOL |
---|---|
ISHARES-DJ REAL | IYR:US |
VANGUARD REIT ET | VNQ:US |
ISHARES-REALTY M | ICF:US |
SPDR DOW JONES R | RWR:US |
SPDR DJ INTERNAT | RWX:US |
Technology ETFs
ETF NAME | ETF SYMBOL |
---|---|
SPDR-TECH SEL S | XLK:US |
MARKET VECTORS B | BBH:US |
ISHARES-DJ TECH | IYW:US |
MARKET VECTORS S | SMH:US |
ISHARES-GLB TECH | IXN:US |
Telecommunications ETFs
ETF NAME | ETF SYMBOL |
---|---|
ISHARES-DJ TELEC | IYZ:US |
VANGUARD INF T E | VGT:US |
ISHARES-GLB TELE | IXP:US |
VANGUARD TEL S E | VOX:US |
TELECOM HOLDRS | TTH:US |
Utilities ETFs
ETF NAME | ETF SYMBOL |
---|---|
SPDR-UTIL SELECT | XLU:US |
POWERSH-WATER RE | PHO:US |
ISHARES-DJ UTIL | IDU:US |
VANGUARD UTI ETF | VPU:US |
ISHARES S&P GLOB | JXI:US |
□ ETFs
Crowdholder.com (c)